Send inquiry
Model Number: WX4400E/5500E/6600E/7700E-
Brand Name: WENXIN/OEM
Key Specifications/Special Features:
Single cylinder, vertical, 4-stroke air-cooled diesel engineSingle phase/three phaseSelf-excited, 2-pole, single phase alternatorRecoil/electric
| Model | WX4400E | WX5500E | WX6600E | WX7700E | |||||
| Generator | frequency | 50hz | 60hz | 50hz | 60hz | 50hz | 60hz | 50hz | 60hz |
| rated AC output | 3.0kw | 3.5kw | 4.0kw | 4.5kw | 8.0kw | 5.5kw | 5.5kw | 6.0kw | |
| max AC output | 3.5kw | 4.0kw | 4.5kw | 5.0kw | 8.5kw | 6.0kw | 6.0kw | 6.5kw | |
| rated AC voltage | 220/380v | 110v |
220/380v | 110v | 220/380v | 110v | 220/380v | 110v | |
| power factor(coso) | cosΦ=1 | cosΦ=1 | cosΦ=1 | cosΦ=1 | |||||
| DC output | 12v/8.3a | 12v/8.3a | 12v/8.3a | 12v/8.3a | |||||
| noise level db(at 7m) | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | |||||
| fuel tank capacity | 16L | 16L | 16L | 16L | |||||
| continuous running time | 11h | 10h | 7.5h | 7h | 7.5h | 7h | 7.5h | 7h | |
| Diesel engine | model | WX178F | WX186F | WX186F | WX186FA | ||||
| displacement | 296cc | 406cc | 406cc | 406cc | |||||
| fuel | 0#or-10#light diesel oil | ||||||||
| bore*stroke | 78*64mm | 86*70mm | 86*70mm | 86*72mm | |||||
| lubrication oil volume | 1.1L | 1.65L | 1.65L | 1.65L | |||||
| combustion system | direct injection | direct injection | direct injection | direct injection | |||||
Shipping Information:
- FOB Port: Ningbo
- Lead Time: 10 - 20 days
- Dimensions per Unit: 114 × 61 × 81 Centimeters
- Weight per Unit: 170 Kilograms
Main Export Markets:
- Eastern Europe
- North America
- Mid East/Africa
- Central/South America
- Asia
- Western Europe
